<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ValentinoRossi.fr Le blog ultime sur Valentino Rossi &#187; Temps</title>
	<atom:link href="http://www.valentinorossi.fr/blog/tag/temps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valentinorossi.fr/blog</link>
	<description>www.ValentinoRossi.fr la communauté de fans !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 12:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats de la course MotoGP CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-cardion-ab-grand-prix-ceske-republiky/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-cardion-ab-grand-prix-ceske-republiky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brno 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[République Tchèque]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/</guid>
		<description><![CDATA[1. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 43m 22.638s 2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 43m 28.132s 3. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 43m 34.064s 4. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 43m 36.361s 5. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 43m 40.568s 6. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 43m 49.453s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 43m 22.638s<br />
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 43m 28.132s<br />
3. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 43m 34.064s<br />
4. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 43m 36.361s<br />
5. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 43m 40.568s<br />
6. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 43m 49.453s<br />
7. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 43m 56.034s<br />
8. Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini 44m 2.044s<br />
9. Hector Barbera ESP Paginas Amarillas Aspar 44m 2.277s<br />
10. Randy de Puniet FRA LCR Honda MotoGP 44m 3.531s<br />
11. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 44m 4.670s<br />
12. Aleix Espargaro ESP Pramac Racing 44m 9.729s<br />
13. Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP 44m 14.006s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-cardion-ab-grand-prix-ceske-republiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP Brno 2010 :Grand Prix Cardion ab de République Tchèque, Valentino Rossi termine 5ème des qualifications</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/08/14/motogp-brno-2010-grand-prix-cardion-ab-de-republique-tcheque-valentino-rossi-termine-5eme-des-qualifications/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/08/14/motogp-brno-2010-grand-prix-cardion-ab-de-republique-tcheque-valentino-rossi-termine-5eme-des-qualifications/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Qualificatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Brno 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Séance en demi teinte pour notre champion qui ne termine que 5ème de la séance qualificative sur le circuit de Bruno, en république Tchèque&#8230;  Vale a glissé dans le virage n°13, au même endroit que Lorenzo, à quelques minutes de la fin de la séance. Bon, tant qu&#8217;à être mauvais joueur (et de toute façon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Séance en demi teinte pour notre champion qui ne termine que 5ème de la séance qualificative sur le circuit de Bruno, en république Tchèque&#8230;  Vale a glissé dans le virage n°13, au même endroit que Lorenzo, à quelques minutes de la fin de la séance. Bon, tant qu&#8217;à être mauvais joueur (et de toute façon, soyons réaliste, le championnat du monde ne sera pas pour nous), faisons une jolie Ola pour Dani Pedrosa qui s&#8217;empare de la pôle et empêche Lorenzo de signer une nouvelle fois le meilleur temps. Au passage, Jorge va être content de retrouver Ben Spies l&#8217;année prochaine. Un petit rookie qui vient comme ça s&#8217;installer en seconde position devant le future numero 1 de Yamaha&#8230; pas sur qu&#8217;il y gagne au change avec le départ de Rossi <img src='http://www.valentinorossi.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Enfin, on s&#8217;emballe, rien n&#8217;est officiel je vous rappelle&#8230; du moins jusqu&#8217;à Dimanche !</p>
<p>Allez, les résultats et temps des essais MotoGP de Brno :</p>
<p>1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 56.508s<br />
2. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 1m 56.846s<br />
3. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 1m 56.865s<br />
4. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 1m 56.868s<br />
<strong>5. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 1m 57.059s</strong><br />
6. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 1m 57.117s<br />
7. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 1m 57.222s<br />
8. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 1m 57.635s<br />
9. Hector Barbera ESP Paginas Amarillas Aspar 1m 57.960s<br />
10. Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP 1m 57.981s<br />
11. Randy de Puniet FRA LCR Honda MotoGP 1m 58.089s<br />
12. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 1m 58.169s<br />
13. Mika Kallio FIN Pramac Racing 1m 58.182s<br />
14. Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini 1m 58.43s<br />
15. Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP 1m 58.522s<br />
16. Aleix Espargaro ESP Pramac Racing 1m 58.700s </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/08/14/motogp-brno-2010-grand-prix-cardion-ab-de-republique-tcheque-valentino-rossi-termine-5eme-des-qualifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP grand prix des Etats-Unis, Laguna Seca : Valentino Rossi termine 3ème</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/07/26/motogp-grand-prix-des-etats-unis-laguna-seca-valentino-rossi-termine-3eme/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/07/26/motogp-grand-prix-des-etats-unis-laguna-seca-valentino-rossi-termine-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix des Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Seca 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, pas beaucoup d&#8217;activités sur le blog ce weekend car absent pour un mariage ! Même si le championnat semble plié avec la nouvelle victoire de Jorge Lorenzo, Valentino continue de nous faire rêver. Il termine ce grand prix de MotoGP à la troisième place sur le circuit de Laguna Seca . Une course relativement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2576" title="Rossi in Laguna Seca" src="http://www.valentinorossi.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/Rossi-in-Laguna-Seca.jpg" alt="" width="345" height="226" />Désolé, pas beaucoup d&#8217;activités sur le blog ce weekend car absent pour un mariage ! Même si le championnat semble plié avec la nouvelle victoire de Jorge Lorenzo, Valentino continue de nous faire rêver. Il termine ce grand prix de MotoGP à la troisième place sur le circuit de Laguna Seca . Une course relativement monotone, rythmée par de nombreuses chutes dont celle de Pedrosa longtemps leader. A la fin de la course, Vale déclarait avoir mal partout mais reste super heureux de ce résultat !</p>
<p>Personne ne s&#8217;y trompe d&#8217;ailleur&#8230; Les officiels américains jouent l&#8217;hymne Italien à la place de l&#8217;hymne espagnol pendant la remise des trophées sur le podium !  Je crois que c&#8217;est la plus belle image de ce GP&#8230; La tronche de Lorenzo sur le podium en train d&#8217;écouter l&#8217;hymne à Rossi <img src='http://www.valentinorossi.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Beaucoup de fans également aux abords de la piste revêtaient un t-shirt jaune  <em>&laquo;&nbsp;Au revoir Valentino, Bienvenue chez Ducati&nbsp;&raquo;</em>, une forme d&#8217;adieu à Yamaha&#8230;.</p>
<p>1.  Jorge Lorenzo  ESP Fiat Yamaha Team  43m 54.873s<br />
2. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 43m 58.39s<br />
3. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 44m 8.293s<br />
4. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 44m 9.061s<br />
5. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 44m 9.474s<br />
6. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 44m 13.91s<br />
7. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 44m 35.594s<br />
8. Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini 44m 42.092s<br />
9. Mika Kallio FIN Pramac Racing 44m 47.686s<br />
10. Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP 44m 47.687s<br />
11. Roger Lee Hayden USA LCR Honda MotoGP 45m 8.962s<br />
12. Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP 45m 9.539s</p>
<p>DNF:<br />
Aleix Espargaro ESP Pramac Racing<br />
Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini<br />
Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 998m 0s<br />
Hector Barbera ESP Paginas Amarillas Aspar<br />
Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/07/26/motogp-grand-prix-des-etats-unis-laguna-seca-valentino-rossi-termine-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de la course MotoGP eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-eni-motorrad-grand-prix-deutschland/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-eni-motorrad-grand-prix-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix d'Allemagne 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsenring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/</guid>
		<description><![CDATA[1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 28m 50.476s 2. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 28m 53.831s 3. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 28m 55.733s 4. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 28m 56.099s 5. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 29m 7.634s 6. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 29m 8.233s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.  Dani Pedrosa  ESP Repsol Honda Team  28m 50.476s<br />
2. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 28m 53.831s<br />
3. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 28m 55.733s<br />
<strong>4. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 28m 56.099s</strong><br />
5. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 29m 7.634s<br />
6. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 29m 8.233s<br />
7. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 29m 8.411s<br />
8. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 29m 11.433s<br />
9. Hector Barbera ESP Paginas Amarillas Aspar 29m 12.476s<br />
10. Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini 29m 25.693s<br />
11. Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP 29m 35.518s<br />
12. Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP 29m 35.68s</p>
<p>Abandon :<br />
Mika Kallio FIN Pramac Racing<br />
Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP<br />
Aleix Espargaro ESP Pramac Racing<br />
Randy de Puniet FRA LCR Honda MotoGP &gt;<br />
Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-eni-motorrad-grand-prix-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP Sachsenring : Valentino Rossi impressionne tout le monde durant les essais libres !</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/07/17/motogp-sachsenring-valentino-rossi-impressionne-tout-le-monde-durant-les-essais-libres/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/07/17/motogp-sachsenring-valentino-rossi-impressionne-tout-le-monde-durant-les-essais-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Libres]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix d'Allemagne 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsenring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est assez inédit et un même un record ! Revenir en aussi peu de temps et être aussi impressionnant à ce niveau de la compétition, seul Valentino pouvait réaliser un tel miracle ! Pour les essais libres MotoGP du samedi, Vale réalise le 3ème temps sur le circuit allemand du Sachsenring juste derrière Lorenzo et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est assez inédit et un même un record ! Revenir en aussi peu de temps et être aussi impressionnant à ce niveau de la compétition, seul Valentino pouvait réaliser un tel miracle ! Pour les essais libres MotoGP du samedi, Vale réalise le 3ème temps sur le circuit allemand du Sachsenring juste derrière Lorenzo et Stoner. Dainese travaillait aussi de son côté afin de développer une  combinaison spéciale pour Vale avec une nouvelle protection pour le tibia en Kevlar-carbone plutôt  qu’en polypropylène et une seconde protection pour le péroné.</p>
<p>1. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 1m 22.253s<br />
2. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 1m 22.393s<br />
<strong>3. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 1m 22.686s</strong><br />
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 22.753s<br />
5. Randy de Puniet FRA LCR Honda MotoGP 1m 22.859s<br />
6. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 1m 22.988s<br />
7. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 1m 23.062s<br />
8. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 1m 23.202s<br />
9. Hector Barbera ESP Paginas Amarillas Aspar 1m 23.262s<br />
10. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 1m 23.392s<br />
11. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 1m 23.395s<br />
12. Mika Kallio FIN Pramac Racing 1m 23.674s<br />
13. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 1m 23.703s<br />
14. Aleix Espargaro ESP Pramac Racing 1m 23.709s<br />
15. Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini 1m 23.751s<br />
16. Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP 1m 23.839s<br />
17. Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP 1m 23.844s</p>
<p>Hier déja, Vale montrait sa joie face à ces bons résultats :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Je suis très content aujourd’hui parce que je suis plus agile sur la moto que je ne l’étais lors des tests (à Misano et à Brno). Je me sens bien et cette piste présente l’avantage d’avoir beaucoup de virages à gauche, ce qui m’aide un peu. Je suis en confiance sur la moto et mon épaule ne me pose pas de problème. J’ai un peu mal à la jambe et à la cheville mais ce n’est pas si terrible.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;J’ai pu faire plusieurs tours d’affilée et je suis assez rapide alors tout va bien. Nous allons attendre de voir comment sera ma jambe demain matin, pour voir si elle a enflé pendant la nuit ou s’il y a un quelconque problème.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Son team manager, Davide Brivio, a été également impressionné par son retour : <em>&laquo;&nbsp;Valentino a une fois de plus surpris tout le monde ! Après avoir manqué quatre courses et étant donnée sa condition physique, nous pouvons considérer que c’est une très bonne séance. Pour le team c’est comme s’il ne nous avais jamais quittés, nous avons travaillé comme d’habitude, avec les suspensions et en cherchant les meilleurs réglages.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Physiquement il va plutôt bien, c’est un peu dur dans les virages à droite mais globalement ça se passe beaucoup mieux que ce que nous espérions. Nous sommes très heureux et nous allons voir ce que nous pourrons faire demain.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Rendez vous les essais qualificatifs cette après midi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/07/17/motogp-sachsenring-valentino-rossi-impressionne-tout-le-monde-durant-les-essais-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat de la course motoGP GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultat-de-la-course-motogp-gran-premi-aperol-de-catalunya/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultat-de-la-course-motogp-gran-premi-aperol-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de Catalogne]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Vainqueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/?page_id=2512</guid>
		<description><![CDATA[1. Jorge Lorenzo ESP Fiat Yamaha Team 43m 22.805s 2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 43m 27.559s 3. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 43m 27.761s 4. Randy de Puniet FRA LCR Honda MotoGP 43m 40.862s 5. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 43m 44.166s 6. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 43m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.	<strong> Jorge Lorenzo </strong> ESP	Fiat Yamaha Team				<strong> 43m		22.805s</strong><br />
2.	<strong> Dani Pedrosa </strong> ESP	Repsol Honda Team				<strong> 43m		 27.559s</strong><br />
3.	<strong> Casey Stoner </strong> AUS	Ducati Marlboro Team				<strong> 43m		27.761s</strong><br />
4.	<strong> Randy de Puniet </strong> FRA	LCR Honda MotoGP 				<strong> 43m		40.862s</strong><br />
5.	<strong> Alvaro Bautista </strong> ESP	Rizla  Suzuki MotoGP				<strong> 43m		44.166s</strong><br />
6.	<strong> Ben Spies </strong> USA	 Monster Yamaha Tech 3				<strong> 43m		44.308s</strong><br />
7.	<strong> Loris Capirossi </strong> ITA	Rizla Suzuki MotoGP				<strong> 43m		46.986s</strong><br />
8.	<strong> Nicky  Hayden </strong> USA	Ducati Marlboro Team				<strong> 43m		50.746s</strong><br />
9.	<strong> Marco Melandri </strong> ITA	San Carlo Honda Gresini				<strong> 43m		50.851s</strong><br />
10.	<strong> Hector Barbera </strong> ESP	Paginas Amarillas Aspar				<strong> 43m		55.244s</strong><br />
11.	<strong> Colin Edwards </strong> USA	Monster Yamaha  Tech 3				<strong> 44m		1.211s</strong><br />
12.	<strong> Mika Kallio </strong> FIN	Pramac  Racing				<strong> 44m		21.062s</strong><br />
13.	<strong> Kousuke Akiyoshi </strong> JPN 	Interwetten Honda MotoGP				<strong> 44m		32.153s</strong><br />
14.	<strong> Andrea  Dovizioso </strong> ITA	Repsol Honda Team				<strong> 44m		55.207s</strong><br />
15.	<strong> Wataru Yoshikawa </strong> JPN	Fiat Yamaha Team				<strong> 44m		58.042s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultat-de-la-course-motogp-gran-premi-aperol-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 2010 : En direct du Mans, résultats essais qualificatifs MotoGP (Monster Energy Grand Prix de France)</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/05/22/motogp-2010-en-direct-du-mans-resultats-essais-qualificatifs-motogp-monster-energy-grand-prix-de-france/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/05/22/motogp-2010-en-direct-du-mans-resultats-essais-qualificatifs-motogp-monster-energy-grand-prix-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Qualificatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de France]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifications]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi décroche la pôle position au Mans !!!!! C&#8217;est sa première pôle position de l&#8217;année . Il s&#8217;agit de sa 59ème pôle position, un nouveau record ! 1. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 1&#8217;33.408s 2. Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team 1&#8217;33.462s 3. Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team 1&#8217;33.573s 4. Casey Stoner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valentino Rossi décroche la pôle position au Mans !!!!! C&#8217;est sa première pôle position de l&#8217;année <img src='http://www.valentinorossi.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Il s&#8217;agit de sa 59ème pôle position, un nouveau record !</p>
<p><strong>1.  Valentino Rossi  ITA Fiat Yamaha Team  1&#8217;33.408s</strong><br />
2. Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team 1&#8217;33.462s<br />
3. Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team 1&#8217;33.573s<br />
4. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 1&#8217;33.824s<br />
5. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 1&#8217;33.845s<br />
6. Randy de Puniet FRA LCR Honda MotoGP 1&#8217;34.074s<br />
7. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 1&#8217;34.204s<br />
8. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 1&#8217;34.304s<br />
9. Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP 1&#8217;34.306s<br />
10. Aleix Espargaro SPA Pramac Racing 1&#8217;34.514s<br />
11. Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini 1&#8217;34.523s<br />
12. Ben Spies USA Monster Yamaha Tech 3 1&#8217;34.920s<br />
13. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 1&#8217;34.942s<br />
14. Hiroshi Aoyama JPN Interwetten Honda MotoGP 1&#8217;34.979s<br />
15. Hector Barbera SPA Paginas Amarillas Aspar 1&#8217;35.323s<br />
16. Mika Kallio FIN Pramac Racing 1&#8217;35.810s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinorossi.fr/blog/2010/05/22/motogp-2010-en-direct-du-mans-resultats-essais-qualificatifs-motogp-monster-energy-grand-prix-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de la course MotoGP Qatar 2010, circuit de Losail (Doha)</title>
		<link>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-qatar-2010-circuit-de-losail-doha/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.valentinorossi.fr/blog/championnat-motogp/championnat-2010/resultats-des-courses-motogp-saison-2010/resultats-de-la-course-motogp-qatar-2010-circuit-de-losail-doha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Doha 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Losail 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinorossi.fr/blog/?page_id=2157</guid>
